Thông tin sản phẩm
- Mầu sắc: mầu ghi sáng
- Tiêu chuẩn kỹ thuật:
| + Vật liệu chính | : | PC, SMC, BMC |
| + Công nghệ SX | : | ép nóng |
| + Tiêu chuẩn áp dụng | : | IEC439-1; IEC68-2-2; IEC68-2-30; IEC60529; IEC60068-2-75; UL94 |
| + Đặc tính sử dụng | : | Lắp Attomat, Cầu dao, Cầu chì |
- Kích thước cơ bản của hộp công tơ:
| STT | CHỦNG LOẠI | CHIỀU DÀI | CHIỀU RỘNG | CHIỀU CAO |
| 1 | Hộp bảo vệ 1 công tơ 1P | 410 | 203 | 155 |
| 2 | Hộp bảo vệ 1 công tơ 3P | 650 | 390 | 180 |
| 3 | Hộp bảo vệ 2 công tơ 1P | 455 | 390 | 160 |
| 4 | Hộp bảo vệ 4 công tơ 1P | 730 | 390 | 160 |
| 5 | Hộp bảo vệ 6 công tơ 1P | 980 | 390 | 160 |
| 6 | Hộp bảo vệ 4 công tơ Điện tử | 455 | 390 | 135 |
| 7 | Hộp bảo vệ 8 công tơ Điện tử | 730 | 390 | 135 |
| 8 | Hộp chia dây 6 - 12 cực | 396 | 280 | 135 |
- Các chỉ tiêu cơ, lý hóa kiểm tra mẫu tại TTKT TCĐL KVI:
| STT | TÊN CHỈ TIÊU | ĐVT | KẾT QUẢ ĐẠT |
| 1 | Điện trở cách điện | MΩ | 14 |
| 2 | Điện áp đánh thủng | KV/mm | 19,4 |
| 3 | Suất kéo đứt | N/mm2 | 38,4 |
| 4 | Độ bền uốn | N/mm2 | 136,4 |
| 5 | Độ bền va đập | J/cm2 | 1,43 |
| 6 | Đổ ẩm hút | % | 0,25 |
| 7 | Độ cứng | SOA | 95,5 |
| 8 | Độ bền nhiệt ở 100o c trong 5h |
Không biến dạn phồng rộp |
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
